各種電線電纜規格型號平方表介紹,很多朋友對于電線電纜的型號規格都不是很了解,今天杭州安信小編就來為大家分析講解一下,方便大家選電線電纜時,有參考的依據。
比如YJV3x50+1x25,其中YJV代表的就是銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,YJ代表交聯聚乙烯,V代表的就是聚氯乙烯護套;3x50+1x25,乘號前面代表芯數,乘號后面代表的是標稱截面,那么這個就是3+1等于4芯,也就是4芯電纜;標稱截面就是電線切開的那個圓的面積。上面這個就是3根標稱截面是50平方毫米的加1根標稱截面是25平方毫米組成的4芯電線。YJLV,多一個L就是鋁芯的,ZR-YJV,ZR代表的就是阻燃,NH-YJV,NH代表的就是耐火,其他的電線也是類似的。
下面是一些常見的字母所代表的電線電纜:
B(B)——第一個字母表示布線,第二個字母表示玻璃絲編制。
V(V)——第一個字母表示聚氯乙烯(塑料)絕緣,第二個字母表示聚氯乙烯護套。
L(L)——鋁,無L則表示銅
F(F)——復合型
R——軟線
S——雙絞
X——絕緣橡膠
ZR——阻燃(阻燃等級分為ABC,A為最高級,ZR在沒有說明的情況通常表示最低C級。)
NH——耐火
適用電氣設備及照明裝置:交流500V及以下或直流1000V及以下
電纜型號-電線電纜規格型號-屏蔽電纜型號-控制電纜型號-通信電纜型號-礦用通信電纜型號-鎧裝電纜規格型號 [1]
1) 類別:
H——市內通信電纜
HP——配線電纜
HJ——局用電纜
(2)絕緣:
Y——實心聚烯烴絕緣
YF——泡沫聚烯烴絕緣
YP——泡沫/實心皮聚烯烴絕緣
(3)內護層:
A——涂塑鋁帶粘接屏蔽聚乙烯護套
S——鋼雙層金屬帶屏蔽聚乙烯護套
V——聚氯乙烯護套
(4)特征:
T——石油膏填充
G——高頻隔離
C——自承式
屏蔽電纜KVVP產品型號
產品型號:
1. 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜 | |
型號 | 產品名稱 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
2. 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | |
型號 | 產品名稱 |
KYJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVR | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJVP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVRP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJVP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜 |
KYJVRP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
KYJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅編織屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYJVP2-22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
3. 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套控制電纜 | |
型號 | 產品名稱 |
KYDYD | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套控制電纜 |
KYDYDR | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套控制軟電纜 |
KYDYDP | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KYDYDRP | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KYDYDP2 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶屏蔽控制電纜 |
KYDYD RP2 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶屏蔽控制軟電纜 |
KYDYD-22 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYDYDP22 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYDYDP2-22 | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KYDYD | 銅芯低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護套控制電纜 |
橡套電纜型號
芯數×標稱截面mm2 | 導電芯數(mm) | 平均外徑mm2 | 20℃導體電阻≤(Ω/km) | 參考重量 | ||
根數/線徑 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | 60245IEC53(YZ) | |
2×0.75 | 24/0.20 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 |
2×1.0 | 32/0.20 | 6.1 | 8 | 19.5 | 20 | |
2×1.5 | 30/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 227.1 |
2×2.5 | 49/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | |
3×0.75 | 24/0.20 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 105 |
3×1.0 | 32/0.20 | 6.5 | 8.5 | 19.5 | 20 | |
3×1.5 | 30/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 205.1 |
3×2.5 | 49/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | |
4×0.75 | 24/0.20 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117.1 |
4×1.0 | 32/0.20 | 7.1 | 9.3 | 19.5 | 20 | |
4×1.5 | 30/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 255.2 |
4×2.5 | 49/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | |
5×0.75 | 24/0.20 | 7.6 | 9.9 | 26 | 26.7 | 136.8 |
5×1.0 | 32/0.20 | 8 | 10.3 | 19.5 | 20 | 154.5 |
5×1.5 | 30/0.25 | 9.8 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 223.6 |
5×2.5 | 49/0.25 | 11.9 | 15.3 | 7.98 | 8.21 | 304.3 |
YJV單芯電纜產品參數
導體標稱直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃導體電阻 | 試驗電壓 | ||
20℃≤(Ω/km) | ||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||
mm2 | mm | mm | mm | Kg/km | Kg/km | Ω/km | Ω/km | KV/min |
1×1.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 47 | 38 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
1×2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 59 | 44 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
1×4 | 0.7 | 1.4 | 7 | 77 | 52 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
1×6 | 0.7 | 1.4 | 7 | 99 | 62 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
1×10 | 0.7 | 1.4 | 8 | 147 | 84 | 0.727 | 1.2 | 3.5 |
1×16 | 0.7 | 1.4 | 9 | 209 | 109 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
1×25 | 0.9 | 1.4 | 11 | 304 | 149 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
1×35 | 0.9 | 1.4 | 12 | 400 | 184 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
1×50 | 1.0 | 1.4 | 13 | 524 | 232 | 0.193 | 0.32 | 3.5 |
1×70 | 1.1 | 1.4 | 15 | 732 | 310 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
1×95 | 1.1 | 1.5 | 17 | 991 | 404 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1230 | 490 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
1×150 | 1.4 | 1.6 | 20 | 1516 | 603 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
1×185 | 1.6 | 1.7 | 23 | 1890 | 748 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×240 | 1.7 | 1.8 | 26 | 2454 | 954 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×300 | 1.8 | 1.8 | 28 | 3041 | 1157 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×400 | 2.0 | 2.0 | 32 | 3888 | 1478 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×500 | 2.2 | 2.1 | 36 | 4959 | 1874 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×630 | 2.4 | 2.2 | 40 | 6384 | 2382 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
電纜標準僅供參考請以實物為準。網站版面圖片,設計已申請國家知識產權保護如仿冒盜用必究。
360網站安全檢測平臺